Importe & Exporte: Ressourcenflüsse von und nach Österreich [t/a]
2023
Auswahl der Branche
Auswahl des Prozessschritts
Import [t/a]
Anteil
Import/ Export in [t/a] in der Wertschöpfungskette
Prozessschritt
Produktbezeichnung
TOP Produkte
| Produktbezeichnung | Import [t/a] | Anteil |
|---|---|---|
| Erdöl | ||
| Erdgas | ||
| Eisenerz | ||
| Treibstoff | ||
| Sägerundholz | ||
| Steinkohle | ||
| Getreide | ||
| Schnittholz | ||
| Holzabfälle | ||
| Flachstahl (Bleche) | ||
| Industrieholz | ||
| Sonstige Abfälle |
Total
Land
TOP Länder
| Land | Import [t/a] | Anteil |
|---|---|---|
| Deutschland | ||
| Tschechien | ||
| Italien | ||
| Ungarn | ||
| Ukraine | ||
| Kasachstan | ||
| Slowakei | ||
| Südafrika | ||
| Polen | ||
| Slowenien | ||
| Libyen | ||
| Kanada |
Total