Forschung & Innovation: Potenziale durch neue Verwertungswege
Auswahl der Produktbezeichnung
Projekte
22
Forschungsprojekte
| Kurztitel_Forschung | Langtitel | Link |
|---|---|---|
| abonocare | abonocare® – Geschlossene Technologieketten für das Nährstoffrecycling aus organischen Reststoffen (Wachstumskern) | https://www.ikts.fraunhofer.de/de/blog/Naehrstoffrecycling-fuer-eine-klima--und-ressourcenpositive-landwirtschaft.html |
| ActFiber | Liquid crystal elastomer Actuating Fibre for smart-textile | https://projekte.ffg.at/projekt/5142897 |
| AGrON | AGrON: Aufbereitung von Gärresten und Gülle zur Optimierung des Nährstoffmanagements | https://biogas.fnr.de/service/forschung-live/projekte/naehrstoffmanagement-durch-guelle-und-gaerrestaufbereitung |
| ASHCON | ASHCON – Einsatz von aufbereiteter Müllverbrennungsasche als Ausgangsstoff bei der Betonherstellung | https://www.th-koeln.de/hochschule/beton-aus-muellverbrennungsasche_109046.php |
| BioEcoSIM | BioEcoSIM - Nährstoffrückgewinnung aus Schweinegülle mittels integrierter Separations- und Kristallisationsprozesse | https://www.igb.fraunhofer.de/en/research/resource-recovery-nutrients-metals-biogas/projects-nutrients/bioecosim.html |
| C-SINC | C-SINC – Concrete products through Sustainable and Innovative Carbon-Storing Binders | https://www.kit.edu/kit/english/pi_2026_011_concrete-as-a-carbon-sink.php |
| CarbonCycle | CarbonCycle: Hochtemperatur-Drehrohrthermolyse für Kunststoffabfallkonversion | https://www.zsw-bw.de/presse/aktuelles/detailansicht/news/detail/News/vom-kunststoffabfall-zum-begehrten-rohstoff-fuer-batterietechnologien-neuer-prozess-ermoeglicht-ersc.html |
| ChinaBone | Calcium phosphate silicate-based ceramics for making advanced bone replacement materials | https://projekte.ffg.at/projekt/3371310 |
| Crystal³D | 3D-basierte Kristallzucht für die Herstellung kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Gamma-Detektorkristalle | https://projekte.ffg.at/projekt/5148216 |
| ECO 2 | ECO 2: Kalksteinmehl-CO2-Waschverfahren (Deutschland) | https://www.iuta.de/forschung/luftreinhaltung-gasprozesstechnik/absorptive-gasreinigung/co2-absorption/ |
| Klär-Anor 1 | Anorg. Grundstoffe aus Klärschlamm | Potenzielles Forschungsfeld |
| P-Net | P-Net: Regionales Phosphor-Recycling via Struvitfällung | https://www.tu-braunschweig.de/abu/aktuelles-und-termine/news-detailansicht/isww-phosphor-recycling-vom-klaerschlamm-zum-pflanzenduenger |
| PaperBattery | Papierbatterie Empa – Biologisch abbaubare Einweg-Batterie aus Papier, Zink und Salzwasser | https://www.infosperber.ch/gesellschaft/technik/forschende-der-empa-konzipieren-bioabbaubare-batterie/ |
| PhosKa-Demo | PhosKa-Demo: Phosphor- und Kaliumrückgewinnung aus Gülle | https://www.igb.fraunhofer.de/en/reference-projects/phoska-demo.html |
| PhotoCatalPlasmaCure | Skalierbare Sol-Gel-Beschichtungen mit Plasma-Curing für sichtbare Photokatalyse und Anti-Biofouling | https://projekte.ffg.at/projekt/5146479 |
| Re-BioP-Cycle | Re-BioP-Cycle – Phosphor-Recycling aus Kläranlagen mittels Wirbelbettreaktor | https://www.thm.de/kompetenzzentren/zeuus/forschungsprojekte/177-re-biop-cycle-recycling-von-phosphor-aus-kommunalen-klaeranlagen-durch-gekoppelte-bio-p-rueckloesung-und-kristallisation-pelletierung-im-wirbelbettreaktor.html |
| REMINTA | REMINTA – Verwertung mineralischer Werksstoffe aus Bergeteichen (Nachfolge REWITA) | https://www.remin-kreislaufwirtschaft.de/en/projects/reminta |
| RePhoR | Regionales Phosphor-Recycling (RePhoR) — Demonstrationsprojekt AMPHORE: Phosphor-Rückgewinnung aus Klärschlamm | https://www.wupperverband.de/meldung/pressemitteilungen/2024/05/phosphor-recycling-aus-abwasser |
| Schl-Anor 1 | Anorg. Grundstoffe aus Schlachtabfälle | Potenzielles Forschungsfeld |
| SlagFragED | RESycling – Elektrodynamische Fragmentierung von Roheisenentschwefelungsschlacke | https://www.thyssenkrupp-materials-services.com/sustainability-report/de/loesungen-bieten/kreislaufwirtschaft |
| Wirt-Anor 1 | Anorg. Grundstoffe aus Wirtschaftsdünger | Potenzielles Forschungsfeld |
| ZeroCarb | ZeroCarb FP: Biotechnologische Seltene-Erden-Rückgewinnung aus Bergbauwässern | https://biooekonomie.de/nachrichten/neues-aus-der-biooekonomie/mit-mikroben-nach-seltenen-erden-schuerfen |
beteiligte Forschungs- / Unternehmenspartner
| Kurztitel_Forschung | Organisationsname |
|---|---|
| abonocare | Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) |
| ActFiber | Grabher Group GmbH |
| ActFiber | V-TRION GmbH |
| AGrON | Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Lead) |
| ASHCON | Technische Hochschule Köln (TH Köln) |
| BioEcoSIM | Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) |
| C-SINC | Karlsruhe Institute of Technology (KIT, Leitung Prof. Frank Dehn) |
| CarbonCycle | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) |
| ChinaBone | Lithoz GmbH |
| ChinaBone | Materials Center Leoben Forschung GmbH |
| ChinaBone | Universität Salzburg |
| Crystal³D | Profectronics GmbH |
| ECO 2 | Institut für Umwelt & Energie, Technik & Analytik e.V. (IUTA) Duisburg |
| Klär-Anor 1 | Potenzielles Forschungsfeld |
| P-Net | Technische Universität Braunschweig (Institut für Siedlungswasserwirtschaft) |
| PaperBattery | Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) |
| PhosKa-Demo | Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) |
| PhotoCatalPlasmaCure | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH |
| Re-BioP-Cycle | Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel e.V. / THM (Technische Hochschule Mittelhessen) |
| REMINTA | TU Clausthal |
| RePhoR | Emschergenossenschaft / Lippeverband (Projektträger) |
| Schl-Anor 1 | Potenzielles Forschungsfeld |
| SlagFragED | thyssenkrupp MillServices & Systems (Projektleitung) |
| Wirt-Anor 1 | Potenzielles Forschungsfeld |
| ZeroCarb | Brain AG (Biotech-Unternehmen, Zwingenberg, Hessen) in Kooperation mit Seltenerden Storkwitz AG (SES |
in das / aus dem ausgewählte(n) Produkt (falls zutreffend)
| Inputs | Outputs |
|---|---|
| Asche | Anorg. Grundstoffe |
| CO2 fossil | Anorg. Grundstoffe |
| Klärschlamm | Anorg. Grundstoffe |
| Kunststoffabfälle | Anorg. Grundstoffe |
| Schlachtabfälle | Anorg. Grundstoffe |
| Schlacke | Anorg. Grundstoffe |
| Technische Gase | Anorg. Grundstoffe |
| Wirtschaftsdünger | Anorg. Grundstoffe |
Menge Inputs [t/a] in Österreich
Menge Outputs [t/a] in Österreich